Dados comparados
*O Chile e a Costa Rica não têm plantio comercial de culturas transgênicas. Cultivam para produção de sementes e produtos de nichos de mercado para exportação.
Tabelas e downloads
↔
Cultura | Argentina | Bolívia | Brasil | Chile** | Colômbia | Costa Rica** | Honduras | México | Paraguai | Uruguai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Soja (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | ||||||
Soja (TS/TH) |
√ | |||||||||
Milho (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Milho (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Milho (RI) |
√ | √ | √ | |||||||
Algodão (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Algodão (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | |||||
Trigo (TS/TH) |
√ | |||||||||
Alfalfa (BL/TH) |
√ | |||||||||
Canola (TH) |
√ | |||||||||
Cana de açúcar (RI) |
√ | |||||||||
Feijão (RV) |
√ | |||||||||
Abacaxi (Rosada) |
√ | |||||||||
Cravo (Azul) |
√ | |||||||||
Rosa (Azul) |
√ | |||||||||
Cártamo* |
√ |
↔
TH: tolerante a herbicidas - TS: tolerante à seca - RI: resistente aos insetos - RV: resistente aos vírus - BL: baixa lignina
*Na Argentina, o cártamo transgênico é cultivado numa área pequena para produção de quimosina bovina (molecular farming).
**O Chile e a Costa Rica não têm plantio comercial de culturas transgênicas. Cultivam para produção de sementes e produtos de nichos de mercado para exportação.
↔
País | Área total com transgêncios (ha) | Soja GM |
Milho GM |
Algodão GM |
Trigo GM | Alfalfa GM |
Canola GM |
Cana de açúcar GM | Feijão GM |
Abacaxi GM |
Flores GM |
Cártamo GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 23.700.000 | 68,24% | 29,61% | 1,90% | 0,21% | 0,04% | * | |||||
Bolívia | 1.500.000 | 100% | ||||||||||
Brasil | 60.200.000 | 63,82% | 33,68% | 2,43% | 0,06% | 0,01% | ||||||
Chile** | 12.600 | 9,38% | 32,57% | 58,05% | ||||||||
Colômbia | 131.000 | 90,87% | 9,12% | 0,01% | ||||||||
Costa Rica** | 212 | 71,70% | 28,30% | |||||||||
Honduras | 55.000 | 100% | ||||||||||
México | 88.000 | 100% | ||||||||||
Paraguai | 4.600.000 | 79,87% | 19,06% | 1,07% | ||||||||
Uruguai | 1.314.000 | 82,72% | 17,28% |
↔
*Na Argentina, o cártamo transgênico é cultivado numa área pequena para produção de quimosina bovina (molecular farming).
**O Chile e a Costa Rica não têm plantio comercial de culturas transgênicas. Cultivam para produção de sementes e produtos de nichos de mercado para exportação.
↔
Cultura | Soja %GM |
Milho %GM |
Algodão %GM |
Trigo %GM |
Alfalfa %GM |
Canola %GM |
Cana de açúcar %GM | Feijão %GM |
Abacaxi %GM |
Flores %GM |
Cártamo %GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 99,90% | 99% | 100% | 0,82% | 0,35% | n/a | |||||
Bolívia | 97,00% | ||||||||||
Brasil | 99,00% | 96,00% | 100% | 0,45% | 0,17% | ||||||
Chile | n/a | n/a | n/a | ||||||||
Colômbia | 35,52% | 90,00% | n/a | ||||||||
Costa Rica | n/a | n/a | |||||||||
Honduras | 70,00% | ||||||||||
México | 100% | ||||||||||
Paraguai | 99,00% | 80,00% | 100% | ||||||||
Uruguai | 99,00% | 98,30% |
↔
n/a= Não aplicável. A adoção nos casos de produção de semente, produtos de nicho de mercado ou molecular farming não é calculada.
↔
País | ISO 3166 | Área (km²) | População | Densidade populacional (hab/km²) | Capital | Flor Nacional |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | AR | 2.780.400 | 44.938.712 | 16,2 | Cidade Autónoma de Buenos Aires | Corticeira (Erythrina crista-galli) |
Bolívia | BO | 1.098.581 | 11.428.245 | 10,4 | Sucre | Cantula (Cantua buxifolia) e Bananeira-do-mato (Heliconia rostrata) |
Brasil | BR | 8.515.767 | 210.147.125 | 24,7 | Brasilia | Ipê (Handroanthus chrysotrichus) |
Chile | CL | 756.096 | 17.574.003 | 23,2 | Santiago de Chile | Copihue (Lapageria rosea) |
Colômbia | CO | 1.141.748 | 48.258.494 | 42,3 | Bogotá | Orquídea de natal (Cattleya trianae) |
Costa Rica | CR | 51.100 | 5.094.118 | 99,7 | San José | Orquídea guaria morada (Guarianthe skinneri) |
Cuba | CU | 109.884 | 11.193.470 | 101,9 | La Habana | Lírio do brejo (Hedychium coronarium) |
Equador | EC | 283.561 | 17.684.536 | 62,4 | Quito | Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) e as rosas (Rosa sp.) |
El Salvador | SV | 21.041 | 6.420.746 | 305,2 | San Salvador | Iuca gigante (Yucca guatemalensis) |
Guatemala | GT | 108.889 | 17.263.239 | 158,5 | Cidade de Guatemala | Orquídea branca (Lycaste skinneri) |
Honduras | HN | 112.492 | 9.587.522 | 85,2 | Tegucigalpa | Orquídea virgem (Rhyncholaelia digbyana) |
México | MX | 1.972.550 | 126.014.024 | 63,9 | Cidade de México | Dália branca (Dahlia sp.) |
Nicarágua | NI | 130.375 | 6.486.201 | 49,8 | Manágua | Jasmim-manga (Plumeria rubra) |
Panamá | PA | 75.417 | 4.176.869 | 55,4 | Cidade de Panamá | Orquídea-pomba (Peristeria elata) |
Paraguai | PY | 406.796 | 7.359.000 | 18,1 | Assunção | Maracujazeiro (Passiflora edulis) |
Peru | PE | 1.285.216 | 32.824.358 | 25,5 | Lima | Cantua (Cantua buxifolia) |
Rep. Dominicana | DO | 48.671 | 10.878.246 | 223,5 | Santo Domingo | Rosa de Bayahibe (Pereskia quisqueyana) |
Uruguai | UY | 176.215 | 3.518.552 | 20,0 | Montevidéu | Corticeira (Erythrina crista-galli) |
Venezuela | VE | 916.445 | 28.887.118 | 31,5 | Caracas | Flor de mayo (Cattleya mossiae) |
↔
País |
CBD (Convention on Biological Diversity) |
Protocolo de Cartagena-CBD |
Protocolo de Nagoya-CBD |
OMC (Organização Mundial do Comercio) |
G20 |
OECD |
GLI (Global Low Level Presence Initiative) |
FAO |
IICA |
Acuerdo do Escazú |
BRICS |
Mercosur (Mercado Comum do Sul) |
CAS (Consejo Agropecuário do Sul) |
APEC (Asia-Pacific economic cooperation) |
USMCA |
Unión Aduaneira (Guatemala, Honduras, El Salvador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bolivia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Brasil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Chile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Colómbia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Costa Rica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Cuba | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Ecuador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
El Salvador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Guatemala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Honduras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
México | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Nicarágua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Panamá | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Paraguai | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Peru | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rep. Dominicana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Uruguai | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Venezuela | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
↔