Datos comparados
*En Chile y Costa Rica no hay siembra comercial de transgénicos. Siembran para producción de semillas y productos de nicho para exportación.
Tablas y descargas
↔
| Cultivo | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile** | Colombia | Costa Rica** | Honduras | México | Paraguay | Uruguay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Soja (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | ||||||
| Soja (TS/TH) |
√ | |||||||||
| Maíz (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Maíz (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Maíz (RI) |
√ | √ | √ | |||||||
| Algodón (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Algodón (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Trigo (TS/TH) |
√ | |||||||||
| Alfalfa (BL/TH) |
√ | |||||||||
| Canola (TH) |
√ | |||||||||
| Caña de azúcar (RI) |
√ | |||||||||
| Poroto (frijol) (RV) |
√ | |||||||||
| Piña (Ananá) |
√ | |||||||||
| Clavel (Azul) |
√ | |||||||||
| Rosa (Azul) |
√ | |||||||||
| Cártamo* |
√ | |||||||||
| Papa (RV) |
√ | |||||||||
| Gypsophila (Azul) |
√ |
↔
TH: tolerante a herbicidas - TS: tolerante a sequía - RI: resistente a insectos - RV: resistente a virus - BL: baja lignina
*En Argentina el cártamo transgénico se siembra en una pequeña superficie para producción de quimosina bovina (molecular farming).
**Chile y Costa Rica no tienen siembra comercial de cultivos transgénicos. Siembran para producción de semillas y/o productos de mercado nicho para exportación.
↔
| País | Sup. total con GM (ha) | Soja GM |
Maíz GM |
Algodón GM |
Trigo GM | Alfalfa GM |
Canola GM |
Caña de azúcar GM | Frijol (poroto) GM |
Piña (ananá) GM |
Flores GM |
Cártamo GM |
Papa GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25.700.000 | 66,84% | 30,48% | 2,45% | 0,19% | 0,04% | * | <0,01% | |||||
| Bolivia | 1.800.000 | 100% | |||||||||||
| Brasil | 62.100.000 | 66,12% | 31,02% | 2,79% | 0,06% | 0,01% | |||||||
| Chile** | 10.323 | 8,18% | 47,02% | 44,80% | |||||||||
| Colombia | 138.537 | 1,21% | 94,89% | 3,90% | 0,01% | ||||||||
| Costa Rica** | 250 | 60,00% | 40,00% | ||||||||||
| Honduras | 67.000 | 100% | |||||||||||
| México | 57.000 | 100% | |||||||||||
| Paraguay | 4.400.000 | 84,70% | 13,70% | 1,60% | |||||||||
| Uruguay | 1.500.000 | 82,73% | 17,27% |
↔
*En Argentina el cártamo transgénico se siembra en una pequeña superficie para producción de quimosina bovina (molecular farming).
**Chile y Costa Rica no tienen siembra comercial de cultivos transgénicos. Siembran para producción de semillas y/o productos de mercado nicho para exportación.
↔
| Cultivo | Soja %GM |
Maíz %GM |
Algodón %GM |
Trigo %GM |
Alfalfa %GM |
Canola %GM |
Caña de azúcar %GM | Frijol (poroto) %GM |
Piña (ananá) %GM |
Flores %GM |
Papa %GM |
Cártamo %GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 99,90% | 99% | 100% | 0,85% | 0,35% | n/a | n/a | |||||
| Bolivia | 97,00% | |||||||||||
| Brasil | 99,00% | 96,00% | 100% | 0,72% | 0,17% | |||||||
| Chile | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Colombia | 1,80% | 38,30% | 42,90% | n/a | ||||||||
| Costa Rica | n/a | n/a | ||||||||||
| Honduras | 70,00% | |||||||||||
| México | 100% | |||||||||||
| Paraguay | 99,00% | 80,00% | 100% | |||||||||
| Uruguay | 98,00% | 98,90% |
↔
n/a= No aplica. No se calcula adopción en los casos de producción de semilla, productos de mercado nicho, o molecular farming.
↔
| País | ISO 3166 | Superficie (km²) | Población | Densidad poblacional (hab/km²) | Capital | Flor Nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | 2.780.400 | 44.938.712 | 16,2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ceibo (Erythrina crista-galli) |
| Bolivia | BO | 1.098.581 | 11.428.245 | 10,4 | Sucre | Kantuta (Cantua buxifolia) y Patujú (Heliconia rostrata) |
| Brasil | BR | 8.515.767 | 210.147.125 | 24,7 | Brasilia | Ipê (Handroanthus chrysotrichus) |
| Chile | CL | 756.096 | 17.574.003 | 23,2 | Santiago de Chile | Copihue (Lapageria rosea) |
| Colombia | CO | 1.141.748 | 48.258.494 | 42,3 | Bogotá | Lirio de mayo (Cattleya trianae) |
| Costa Rica | CR | 51.100 | 5.094.118 | 99,7 | San José | Guaria morada (Guarianthe skinneri) |
| Cuba | CU | 109.884 | 11.193.470 | 101,9 | La Habana | Mariposa (Hedychium coronarium) |
| Ecuador | EC | 283.561 | 17.684.536 | 62,4 | Quito | Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) y las rosas (Rosa sp.) |
| El Salvador | SV | 21.041 | 6.420.746 | 305,2 | San Salvador | Izote (Yucca guatemalensis) |
| Guatemala | GT | 108.889 | 17.263.239 | 158,5 | Ciudad de Guatemala | Monja blanca (Lycaste skinneri) |
| Honduras | HN | 112.492 | 9.587.522 | 85,2 | Tegucigalpa | Orquídea virgen (Rhyncholaelia digbyana) |
| México | MX | 1.972.550 | 126.014.024 | 63,9 | Ciudad de México | Dalia (Dahlia sp.) |
| Nicaragua | NI | 130.375 | 6.486.201 | 49,8 | Managua | Sacuanjoche (Plumeria rubra) |
| Panamá | PA | 75.417 | 4.176.869 | 55,4 | Ciudad de Panamá | Flor del espíritu santo (Peristeria elata) |
| Paraguay | PY | 406.796 | 7.359.000 | 18,1 | Asunción | Mburucuja (Passiflora edulis) |
| Perú | PE | 1.285.216 | 32.824.358 | 25,5 | Lima | Cantua (Cantua buxifolia) |
| Rep. Dominicana | DO | 48.671 | 10.878.246 | 223,5 | Santo Domingo | Rosa de Bayahibe (Pereskia quisqueyana) |
| Uruguay | UY | 176.215 | 3.518.552 | 20,0 | Montevideo | Ceibo (Erythrina crista-galli) |
| Venezuela | VE | 916.445 | 28.887.118 | 31,5 | Caracas | Flor de mayo (Cattleya mossiae) |
↔
| País |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Bolivia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Brasil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Chile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Colombia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Costa Rica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Cuba | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ecuador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| El Salvador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Guatemala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Honduras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| México | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nicaragua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Panamá | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Paraguay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Perú | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Rep. Dominicana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Uruguay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Venezuela | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
↔
















