Datos comparados
*En Chile y Costa Rica no hay siembra comercial de transgénicos. Siembran para producción de semillas y productos de nicho para exportación.
Tablas y descargas
↔
Cultivo | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile** | Colombia | Costa Rica** | Honduras | México | Paraguay | Uruguay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Soja (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | ||||||
Soja (TS/TH) |
√ | |||||||||
Maíz (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Maíz (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Maíz (RI) |
√ | √ | √ | |||||||
Algodón (TH/RI) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Algodón (TH) |
√ | √ | √ | √ | √ | |||||
Trigo (TS/TH) |
√ | |||||||||
Alfalfa (BL/TH) |
√ | |||||||||
Canola (TH) |
√ | |||||||||
Caña de azúcar (RI) |
√ | |||||||||
Poroto (frijol) (RV) |
√ | |||||||||
Piña (Ananá) |
√ | |||||||||
Clavel (Azul) |
√ | |||||||||
Rosa (Azul) |
√ | |||||||||
Cártamo* |
√ |
↔
TH: tolerante a herbicidas - TS: tolerante a sequía - RI: resistente a insectos - RV: resistente a virus - BL: baja lignina
*En Argentina el cártamo transgénico se siembra en una pequeña superficie para producción de quimosina bovina (molecular farming).
**Chile y Costa Rica no tienen siembra comercial de cultivos transgénicos. Siembran para producción de semillas y/o productos de mercado nicho para exportación.
↔
País | Sup. total con GM (ha) | Soja GM |
Maíz GM |
Algodón GM |
Trigo GM | Alfalfa GM |
Canola GM |
Caña de azúcar GM | Frijol (poroto) GM |
Piña (ananá) GM |
Flores GM |
Cártamo GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 23.700.000 | 68,24% | 29,61% | 1,90% | 0,21% | 0,04% | * | |||||
Bolivia | 1.500.000 | 100% | ||||||||||
Brasil | 60.200.000 | 63,82% | 33,68% | 2,43% | 0,06% | 0,01% | ||||||
Chile** | 12.600 | 9,38% | 32,57% | 58,05% | ||||||||
Colombia | 131.000 | 90,87% | 9,12% | 0,01% | ||||||||
Costa Rica** | 212 | 71,70% | 28,30% | |||||||||
Honduras | 55.000 | 100% | ||||||||||
México | 88.000 | 100% | ||||||||||
Paraguay | 4.600.000 | 79,87% | 19,06% | 1,07% | ||||||||
Uruguay | 1.314.000 | 82,72% | 17,28% |
↔
*En Argentina el cártamo transgénico se siembra en una pequeña superficie para producción de quimosina bovina (molecular farming).
**Chile y Costa Rica no tienen siembra comercial de cultivos transgénicos. Siembran para producción de semillas y/o productos de mercado nicho para exportación.
↔
Cultivo | Soja %GM |
Maíz %GM |
Algodón %GM |
Trigo %GM |
Alfalfa %GM |
Canola %GM |
Caña de azúcar %GM | Frijol (poroto) %GM |
Piña (ananá) %GM |
Flores %GM |
Cártamo %GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 99,90% | 99% | 100% | 0,82% | 0,35% | n/a | |||||
Bolivia | 97,00% | ||||||||||
Brasil | 99,00% | 96,00% | 100% | 0,45% | 0,17% | ||||||
Chile | n/a | n/a | n/a | ||||||||
Colombia | 35,52% | 90,00% | n/a | ||||||||
Costa Rica | n/a | n/a | |||||||||
Honduras | 70,00% | ||||||||||
México | 100% | ||||||||||
Paraguay | 99,00% | 80,00% | 100% | ||||||||
Uruguay | 99,00% | 98,30% |
↔
n/a= No aplica. No se calcula adopción en los casos de producción de semilla, productos de mercado nicho, o molecular farming.
↔
País | ISO 3166 | Superficie (km²) | Población | Densidad poblacional (hab/km²) | Capital | Flor Nacional |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | AR | 2.780.400 | 44.938.712 | 16,2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ceibo (Erythrina crista-galli) |
Bolivia | BO | 1.098.581 | 11.428.245 | 10,4 | Sucre | Kantuta (Cantua buxifolia) y Patujú (Heliconia rostrata) |
Brasil | BR | 8.515.767 | 210.147.125 | 24,7 | Brasilia | Ipê (Handroanthus chrysotrichus) |
Chile | CL | 756.096 | 17.574.003 | 23,2 | Santiago de Chile | Copihue (Lapageria rosea) |
Colombia | CO | 1.141.748 | 48.258.494 | 42,3 | Bogotá | Lirio de mayo (Cattleya trianae) |
Costa Rica | CR | 51.100 | 5.094.118 | 99,7 | San José | Guaria morada (Guarianthe skinneri) |
Cuba | CU | 109.884 | 11.193.470 | 101,9 | La Habana | Mariposa (Hedychium coronarium) |
Ecuador | EC | 283.561 | 17.684.536 | 62,4 | Quito | Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) y las rosas (Rosa sp.) |
El Salvador | SV | 21.041 | 6.420.746 | 305,2 | San Salvador | Izote (Yucca guatemalensis) |
Guatemala | GT | 108.889 | 17.263.239 | 158,5 | Ciudad de Guatemala | Monja blanca (Lycaste skinneri) |
Honduras | HN | 112.492 | 9.587.522 | 85,2 | Tegucigalpa | Orquídea virgen (Rhyncholaelia digbyana) |
México | MX | 1.972.550 | 126.014.024 | 63,9 | Ciudad de México | Dalia (Dahlia sp.) |
Nicaragua | NI | 130.375 | 6.486.201 | 49,8 | Managua | Sacuanjoche (Plumeria rubra) |
Panamá | PA | 75.417 | 4.176.869 | 55,4 | Ciudad de Panamá | Flor del espíritu santo (Peristeria elata) |
Paraguay | PY | 406.796 | 7.359.000 | 18,1 | Asunción | Mburucuja (Passiflora edulis) |
Perú | PE | 1.285.216 | 32.824.358 | 25,5 | Lima | Cantua (Cantua buxifolia) |
Rep. Dominicana | DO | 48.671 | 10.878.246 | 223,5 | Santo Domingo | Rosa de Bayahibe (Pereskia quisqueyana) |
Uruguay | UY | 176.215 | 3.518.552 | 20,0 | Montevideo | Ceibo (Erythrina crista-galli) |
Venezuela | VE | 916.445 | 28.887.118 | 31,5 | Caracas | Flor de mayo (Cattleya mossiae) |
↔
País |
CBD (Convention on Biological Diversity) |
Protocolo de Cartagena-CBD |
Protocolo de Nagoya-CBD |
OMC (Organización Mundial de Comercio) |
G20 |
OECD |
GLI (Global Low Level Presence Initiative) |
FAO |
IICA |
Acuerdo de Escazú |
BRICS |
Mercosur (Mercado Común del Sur) |
CAS (Consejo Agropecuario del Sur) |
APEC (Asia-Pacific economic cooperation) |
USMCA |
Unión Aduanera (Guatemala, Honduras y El Salvador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Bolivia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Brasil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Chile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Colombia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Costa Rica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Cuba | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
Ecuador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
El Salvador | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Guatemala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Honduras | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
México | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Nicaragua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Panamá | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Paraguay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Perú | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Rep. Dominicana | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
Uruguay | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Venezuela | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
↔