Porcentaje
↔
| País | Sup. total con GM (ha) | Soja GM |
Maíz GM |
Algodón GM |
Trigo GM | Alfalfa GM |
Canola GM |
Caña de azúcar GM | Frijol (poroto) GM |
Piña (ananá) GM |
Flores GM |
Cártamo GM |
Papa GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 25.700.000 | 66,84% | 30,48% | 2,45% | 0,19% | 0,04% | * | <0,01% | |||||
| Bolivia | 1.800.000 | 100% | |||||||||||
| Brasil | 62.100.000 | 66,12% | 31,02% | 2,79% | 0,06% | 0,01% | |||||||
| Chile** | 10.323 | 8,18% | 47,02% | 44,80% | |||||||||
| Colombia | 138.537 | 1,21% | 94,89% | 3,90% | 0,01% | ||||||||
| Costa Rica** | 250 | 60,00% | 40,00% | ||||||||||
| Honduras | 67.000 | 100% | |||||||||||
| México | 57.000 | 100% | |||||||||||
| Paraguay | 4.400.000 | 84,70% | 13,70% | 1,60% | |||||||||
| Uruguay | 1.500.000 | 82,73% | 17,27% |
↔
*En Argentina el cártamo transgénico se siembra en una pequeña superficie para producción de quimosina bovina (molecular farming).
**Chile y Costa Rica no tienen siembra comercial de cultivos transgénicos. Siembran para producción de semillas y/o productos de mercado nicho para exportación.
Ver .PDF