Adopción
↔
| Cultivo | Soja %GM |
Maíz %GM |
Algodón %GM |
Trigo %GM |
Alfalfa %GM |
Canola %GM |
Caña de azúcar %GM | Frijol (poroto) %GM |
Piña (ananá) %GM |
Flores %GM |
Papa %GM |
Cártamo %GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 99,90% | 99% | 100% | 0,85% | 0,35% | n/a | n/a | |||||
| Bolivia | 97,00% | |||||||||||
| Brasil | 99,00% | 96,00% | 100% | 0,72% | 0,17% | |||||||
| Chile | n/a | n/a | n/a | |||||||||
| Colombia | 1,80% | 38,30% | 42,90% | n/a | ||||||||
| Costa Rica | n/a | n/a | ||||||||||
| Honduras | 70,00% | |||||||||||
| México | 100% | |||||||||||
| Paraguay | 99,00% | 80,00% | 100% | |||||||||
| Uruguay | 98,00% | 98,90% |
↔
n/a= No aplica. No se calcula adopción en los casos de producción de semilla, productos de mercado nicho, o molecular farming.
Ver .PDF